- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 14
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Lägenhet | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 26 | 185000€ | |
| PIS0005 | Lägenhet | Cabo Blanco | 1 | 79 | 17 | 188000€ | |
| DUP0004 | Två vånings lägenhet | Arona | 3 | 162 | 28 | 262000€ | |
| PIS0004 | Lägenhet | Costa Adeje | 1 | 52 | 32 | 265000€ | |
| PIS0001 | Lägenhet | Arona | 5 | 115 | 25 | 275000€ | |
| AP0014 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 50 | 26 | 275000€ | |
| PIS0006 | Lägenhet | Arona | 3 | 100 | 19 | 290000€ | |
| PIS0007 | Lägenhet | Golf del Sur | 2 | 109 | 18 | 297000€ | |
| AP0012 | Lägenhet | Adeje | 2 | 84 | 16 | 320000€ | |
| AP0011 | Lägenhet | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329000€ | |
| MAS0002 | Villa | Arico | 3 | 2450 | 41 | 342000€ | |
| DUP0005 | Två vånings lägenhet | Los Cristianos | 2 | 105 | 19 | 388500€ |
Visar 1 till 12 av 14