- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 14
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Квартира | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 26 | 185 000 € | |
| PIS0005 | Квартира | Cabo Blanco | 1 | 79 | 17 | 188 000 € | |
| DUP0004 | Дуплекс | Arona | 3 | 162 | 28 | 262 000 € | |
| PIS0004 | Квартира | Costa Adeje | 1 | 52 | 32 | 265 000 € | |
| PIS0001 | Квартира | Arona | 5 | 115 | 25 | 275 000 € | |
| AP0014 | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 50 | 26 | 275 000 € | |
| PIS0006 | Квартира | Arona | 3 | 100 | 19 | 290 000 € | |
| PIS0007 | Квартира | Golf del Sur | 2 | 109 | 18 | 297 000 € | |
| AP0012 | Апартамент | Adeje | 2 | 84 | 16 | 320 000 € | |
| AP0011 | Апартамент | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329 000 € | |
| MAS0002 | Вилла | Arico | 3 | 2450 | 41 | 342 000 € | |
| DUP0005 | Дуплекс | Los Cristianos | 2 | 105 | 19 | 388 500 € |
Показ 1 по 12 14