- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0004 | Piso | Costa Adeje | 1 | 52 | 32 | 265.000€ | |
| PIS0005 | Piso | Cabo Blanco | 1 | 79 | 17 | 188.000€ | |
| AP0011 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329.000€ | |
| AP0014 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 50 | 26 | 275.000€ | |
| AP0012 | Apartamento | Adeje | 2 | 84 | 16 | 320.000€ | |
| PIS0007 | Piso | Golf del Sur | 2 | 109 | 18 | 297.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Los Cristianos | 2 | 105 | 19 | 388.500€ | |
| AP0013 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 100 | 8 | 560.000€ | |
| PIS0002 | Piso | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 26 | 185.000€ | |
| MAS0002 | Casa / Chalet | Arico | 3 | 2450 | 41 | 342.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Arona | 3 | 162 | 28 | 262.000€ | |
| PIS0006 | Piso | Arona | 3 | 100 | 19 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 14