- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 14
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 26 | €185.000 | |
| PIS0005 | Apartamento | Cabo Blanco | 1 | 79 | 17 | €188.000 | |
| DUP0004 | Apartamento tipo duplex | Arona | 3 | 162 | 28 | €262.000 | |
| PIS0004 | Apartamento | Costa Adeje | 1 | 52 | 32 | €265.000 | |
| PIS0001 | Apartamento | Arona | 5 | 115 | 25 | €275.000 | |
| AP0014 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 50 | 26 | €275.000 | |
| PIS0006 | Apartamento | Arona | 3 | 100 | 19 | €290.000 | |
| PIS0007 | Apartamento | Golf del Sur | 2 | 109 | 18 | €297.000 | |
| AP0012 | Apartamento | Adeje | 2 | 84 | 16 | €320.000 | |
| AP0011 | Apartamento | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | €329.000 | |
| MAS0002 | Moradia isolada | Arico | 3 | 2450 | 41 | €342.000 | |
| DUP0005 | Apartamento tipo duplex | Los Cristianos | 2 | 105 | 19 | €388.500 |
Mostrando 1 a 12 de 14