- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 14
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Flat | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 26 | €185.000 | |
| PIS0005 | Flat | Cabo Blanco | 1 | 79 | 17 | €188.000 | |
| DUP0004 | Duplex | Arona | 3 | 162 | 28 | €262.000 | |
| PIS0004 | Flat | Costa Adeje | 1 | 52 | 32 | €265.000 | |
| PIS0001 | Flat | Arona | 5 | 115 | 25 | €275.000 | |
| AP0014 | Appartement | Los Cristianos | 1 | 50 | 26 | €275.000 | |
| PIS0006 | Flat | Arona | 3 | 100 | 19 | €290.000 | |
| PIS0007 | Flat | Golf del Sur | 2 | 109 | 18 | €297.000 | |
| AP0012 | Appartement | Adeje | 2 | 84 | 16 | €320.000 | |
| AP0011 | Appartement | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | €329.000 | |
| MAS0002 | Villa | Arico | 3 | 2450 | 41 | €342.000 | |
| DUP0005 | Duplex | Los Cristianos | 2 | 105 | 19 | €388.500 |
Objecten 1 tot 12 van 14