- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 14
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 26 | 185.000€ | |
| PIS0005 | Appartamento | Cabo Blanco | 1 | 79 | 17 | 188.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Arona | 3 | 162 | 28 | 262.000€ | |
| PIS0004 | Appartamento | Costa Adeje | 1 | 52 | 32 | 265.000€ | |
| PIS0001 | Appartamento | Arona | 5 | 115 | 25 | 275.000€ | |
| AP0014 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 50 | 26 | 275.000€ | |
| PIS0006 | Appartamento | Arona | 3 | 100 | 19 | 290.000€ | |
| PIS0007 | Appartamento | Golf del Sur | 2 | 109 | 18 | 297.000€ | |
| AP0012 | Appartamento | Adeje | 2 | 84 | 16 | 320.000€ | |
| AP0011 | Appartamento | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329.000€ | |
| MAS0002 | Villetta | Arico | 3 | 2450 | 41 | 342.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Los Cristianos | 2 | 105 | 19 | 388.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 14