- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 14
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Grand Appartement | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 26 | 185 000 € | |
| PIS0005 | Grand Appartement | Cabo Blanco | 1 | 79 | 17 | 188 000 € | |
| DUP0004 | Duplex | Arona | 3 | 162 | 28 | 262 000 € | |
| PIS0004 | Grand Appartement | Costa Adeje | 1 | 52 | 32 | 265 000 € | |
| PIS0001 | Grand Appartement | Arona | 5 | 115 | 25 | 275 000 € | |
| AP0014 | Appartement | Los Cristianos | 1 | 50 | 26 | 275 000 € | |
| PIS0006 | Grand Appartement | Arona | 3 | 100 | 19 | 290 000 € | |
| PIS0007 | Grand Appartement | Golf del Sur | 2 | 109 | 18 | 297 000 € | |
| AP0012 | Appartement | Adeje | 2 | 84 | 16 | 320 000 € | |
| AP0011 | Appartement | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329 000 € | |
| MAS0002 | Villa | Arico | 3 | 2450 | 41 | 342 000 € | |
| DUP0005 | Duplex | Los Cristianos | 2 | 105 | 19 | 388 500 € |
De la 1 à 12 de 14