- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 14
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Kerrostalo | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 26 | 185000€ | |
| PIS0005 | Kerrostalo | Cabo Blanco | 1 | 79 | 17 | 188000€ | |
| DUP0004 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Arona | 3 | 162 | 28 | 262000€ | |
| PIS0004 | Kerrostalo | Costa Adeje | 1 | 52 | 32 | 265000€ | |
| PIS0001 | Kerrostalo | Arona | 5 | 115 | 25 | 275000€ | |
| AP0014 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 50 | 26 | 275000€ | |
| PIS0006 | Kerrostalo | Arona | 3 | 100 | 19 | 290000€ | |
| PIS0007 | Kerrostalo | Golf del Sur | 2 | 109 | 18 | 297000€ | |
| AP0012 | Huoneisto | Adeje | 2 | 84 | 16 | 320000€ | |
| AP0011 | Huoneisto | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329000€ | |
| MAS0002 | Omakotitalo | Arico | 3 | 2450 | 41 | 342000€ | |
| DUP0005 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Los Cristianos | 2 | 105 | 19 | 388500€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 14