- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 14
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Wohnung | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 26 | 185.000€ | |
| PIS0005 | Wohnung | Cabo Blanco | 1 | 79 | 17 | 188.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Arona | 3 | 162 | 28 | 262.000€ | |
| PIS0004 | Wohnung | Costa Adeje | 1 | 52 | 32 | 265.000€ | |
| PIS0001 | Wohnung | Arona | 5 | 115 | 25 | 275.000€ | |
| AP0014 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 50 | 26 | 275.000€ | |
| PIS0006 | Wohnung | Arona | 3 | 100 | 19 | 290.000€ | |
| PIS0007 | Wohnung | Golf del Sur | 2 | 109 | 18 | 297.000€ | |
| AP0012 | Apartment | Adeje | 2 | 84 | 16 | 320.000€ | |
| AP0011 | Apartment | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329.000€ | |
| MAS0002 | Villa | Arico | 3 | 2450 | 41 | 342.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Los Cristianos | 2 | 105 | 19 | 388.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 14