- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 14
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Lejlighed | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 26 | 185.000€ | |
| PIS0005 | Lejlighed | Cabo Blanco | 1 | 79 | 17 | 188.000€ | |
| DUP0004 | Duplex | Arona | 3 | 162 | 28 | 262.000€ | |
| PIS0004 | Lejlighed | Costa Adeje | 1 | 52 | 32 | 265.000€ | |
| PIS0001 | Lejlighed | Arona | 5 | 115 | 25 | 275.000€ | |
| AP0014 | Lejlighed | Los Cristianos | 1 | 50 | 26 | 275.000€ | |
| PIS0006 | Lejlighed | Arona | 3 | 100 | 19 | 290.000€ | |
| PIS0007 | Lejlighed | Golf del Sur | 2 | 109 | 18 | 297.000€ | |
| AP0012 | Lejlighed | Adeje | 2 | 84 | 16 | 320.000€ | |
| AP0011 | Lejlighed | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329.000€ | |
| MAS0002 | Villa | Arico | 3 | 2450 | 41 | 342.000€ | |
| DUP0005 | Duplex | Los Cristianos | 2 | 105 | 19 | 388.500€ |
fremvisning 1 til 12 fra 14