- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 14
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS0002 | Pis | Santa Cruz de Tenerife | 3 | 80 | 26 | 185.000€ | |
| PIS0005 | Pis | Cabo Blanco | 1 | 79 | 17 | 188.000€ | |
| DUP0004 | Dúplex | Arona | 3 | 162 | 28 | 262.000€ | |
| PIS0004 | Pis | Costa Adeje | 1 | 52 | 32 | 265.000€ | |
| PIS0001 | Pis | Arona | 5 | 115 | 25 | 275.000€ | |
| AP0014 | Apartament | Los Cristianos | 1 | 50 | 26 | 275.000€ | |
| PIS0006 | Pis | Arona | 3 | 100 | 19 | 290.000€ | |
| PIS0007 | Pis | Golf del Sur | 2 | 109 | 18 | 297.000€ | |
| AP0012 | Apartament | Adeje | 2 | 84 | 16 | 320.000€ | |
| AP0011 | Apartament | Los Cristianos | 1 | 65 | 19 | 329.000€ | |
| MAS0002 | Casa / Xalet | Arico | 3 | 2450 | 41 | 342.000€ | |
| DUP0005 | Dúplex | Los Cristianos | 2 | 105 | 19 | 388.500€ |
Mostrant 1 a 12 de 14